| 2006-2007 | 2007-2008 |
| TEHOT | TUNNIT | OSUUS |
|---|---|---|
| PK1 | 113 | 23 |
| PK2 | 102 | 21 |
| VK1 | 62 | 13 |
| VK2 | 58 | 12 |
| MAX | 23 | 5 |
| KILP | 60 | 12 |
| NV | 4 | 1 |
| KV | 34 | 7 |
| MUU | 37 | 7 |
| YHTEENSÄ | 490 | 100 |
Kauden 2007-2008 harjoittelua ei ole kirjattuna minnekään. Kausi oli erittäin rikkonainen ja pää hajosi niin monta kertaa, etten katsonut aiheelliseksi täyttää harjoituspäiväkirjaa. Kauden 2008-2009 harjoitteiden kirjaus on käynnissä. Toivotaan parempaa.
Takaisin etusivulle